2023 1st Quarter Health Insurance (w/o Doctor Deductibles) |
Metro NYC & L.I. Individual Monthly Premium |
點擊以下徽章以了解更多 | 查找醫生 | 計劃類型 | 點擊價格以查看所有費用信息 |
銅 | 銀 | 金 | 鉑金 |
 | Aetna Doctor Network | Aetna | $653.30 | $762.45 | $911.78 | N/A |
 | Healthfirst Doctor Network | Health First EPO Pro (NYC) | $585.47 | $719.48 | N/A | $1,011.29 |
 | Healthfirst Doctor Network | Health First EPO Pro (L.I.) | $602.50 | $740.40 | N/A | $1,021.11 |
 | Healthfirst Doctor Network | Health First Pro Plus EPO (NYC) | $605.95 | $744.65 | $835.26 | $1,046.71 |
 | Healthfirst Doctor Network | Health First Pro Plus EPO (L.I.) | $623.58 | $766.31 | $859.55 | $1,077.14 |
 | Oxford Doctor Network | UHC/Oxford Metro EPO | $736.03 | $961.57 | $840.02 | $1,151.90 |
 | Oxford Freedom PPO | UHC/Oxford Freedom PPO | $903.13 | $1,024.88 | $1,219.73 | $1,469.66 |
 | Empire Doctor Network | Empire BCBS PPO | N/A | $1,365.16 | $1,552.09 | $1,859.58 |
 | Emblem Doctor Network | Emblem HMO Millennium (NYC) | $829.21 | $999.14 | $1,131.39 | $1,412.43 |
2023第2季度紐約市公司健康保險(個人/月保費) |
點擊以下徽章以了解更多 | 查找醫生 | 計劃類型 | 點擊價格以查看所有費用信息 |
銅 | 銀 | 金 | 鉑金 |
 | Aetna Doctor Network | Aetna | N/A | N/A | N/A | N/A |
 | Healthfirst Doctor Network | Health First EPO Pro (NYC) | N/A | N/A | N/A | N/A |
 | Healthfirst Doctor Network | Health First EPO Pro (L.I.) | N/A | N/A | N/A | N/A |
 | Healthfirst Doctor Network | Health First Pro Plus EPO (NYC) | N/A | N/A | N/A | N/A |
 | Healthfirst Doctor Network | Health First Pro Plus EPO (NYC) | N/A | N/A | N/A | N/A |
 | Healthfirst Doctor Network | Health First Pro Plus EPO (L.I.) | N/A | N/A | N/A | N/A |
 | Oxford Doctor Network | UHC/Oxford Metro EPO | N/A | N/A | N/A | N/A |
 | Oxford Freedom PPO | UHC/Oxford Freedom PPO | N/A | N/A | N/A | N/A |
 | Empire Doctor Network | Empire BCBS PPO | N/A | N/A | N/A | N/A |
 | Emblem Doctor Network | Emblem HMO Millennium (NYC) | N/A | N/A | N/A | N/A |